<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>eLKcro Team</title>
	<atom:link href="http://elkcro.eianes.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elkcro.eianes.com</link>
	<description>informática a tu alcance!</description>
	<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:34:51 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Problemas con placa madre</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/97</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/97#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 May 2008 00:34:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Hoy tube un problema con un pc, el cual al apretar el encendido me daba 3 beeps seguidos, tenía claro que los pitidos significan estados o errores de la placa, pero no sabía exactamente cual era, asi que me vi en la obligación de buscar los cógidos genéricos que son los que expongo a continuación.
Códigos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/97/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Como crear logos a nivel profesional</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/90</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 May 2008 20:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[




 
Extra:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Maxima&#8221;, es máximo!</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/88</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/88#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 May 2008 15:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Linux]]></category>

		<category><![CDATA[algebra]]></category>

		<category><![CDATA[calculo]]></category>

		<category><![CDATA[graficos de funciones]]></category>

		<category><![CDATA[mac]]></category>

		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/?p=88</guid>
		<description><![CDATA[Muchos se van a identificar conmigo cuando estás en la universidad y tienes que pasar esos tediosos &#8220;Calculo I, II, III&#8221; viendo formulas por todos lados sin entender con claridad como se ven gráficamente. Cuando comenzamos a estudiar funciones en una variable no es tan terrible, pero si llegamos a funciones de varias variables comenzamos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/88/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Código Fuente de Vista</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/87</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/87#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2008 19:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Humor]]></category>

		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/87</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/87/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webcam + Laser = sensor</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/82</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/82#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Apr 2008 14:32:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/82</guid>
		<description><![CDATA[En muchas areas son usados sensores para medir ya sea luz, distancias, movimiento, etc.  En este caso he encontrado un tutorial bastante interesante, en el cual utilizando una webcam y un laser de los que encontramos en el mercado, realizan un sensor que mide distancia hacia un objeto.  El texto está en ingles, pero es bastante intuitivo así que no daré mayor expicación, ya que se desarrolla usando algo tan simple como pitágoras y un poco de trigonometría y por supuesto programación.  Tiene los código fuentes de programas de prueba en VC++ y VB.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/82/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Videos en 360º</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/81</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/81#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2008 03:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/81</guid>
		<description><![CDATA[De vuelta al blog luego de unas largas vacaciones, asi que espero poder publicar nuevas cosas.
 Esta vez quiero comentar sobre esta tecnología que se esta desarrollando y se trata de videos inmersivos.  Es decir podemos movernos a traves de el y ver el entorno en 360º utilizando nuestro mouse, esta grabado con cámaras tipo esfera, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/81/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Armando tu portal, Parte III</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/80</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/80#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Apr 2008 07:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[Análisis de proyectos]]></category>

		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/80</guid>
		<description><![CDATA[La tercera parte se titula &#8220;Conceptos del porque y como diseñar un portal o sito web&#8221; y trata de explicar algunas ideas relacionadas con los objetivos del diseño, diagramación y montaje de un portal.
El universo que encierra a los sitios web enmarca un sin numero de áreas como el diseño, la programación, la administración, entre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/80/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cuanto vale mi sitio web?</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/79</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/79#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2008 15:29:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/79</guid>
		<description><![CDATA[Ayer escuchando la radio escuche el dato de un sitio que calcula el valor de tu sitio web basandose en links, busquedas de google y yahoo. En estricto rigor no se como funcion, pero creo que lo averiguare.
El sitio es el siguiente: http://www.websitevaluecalculator.com/  y te entrega una utilidad para subir el valor de tu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/79/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bill gates con un Ipod</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/78</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2008 19:07:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aKcro</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Imagen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/78</guid>
		<description><![CDATA[
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Armando tu portal, Parte II</title>
		<link>http://elkcro.eianes.com/archives/60</link>
		<comments>http://elkcro.eianes.com/archives/60#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2008 04:23:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hypn</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Tutoriales]]></category>

		<category><![CDATA[css]]></category>

		<category><![CDATA[gráficos]]></category>

		<category><![CDATA[html]]></category>

		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<category><![CDATA[php]]></category>

		<category><![CDATA[portal]]></category>

		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elkcro.eianes.com/archives/60</guid>
		<description><![CDATA[En esta nueva entrega les traigo toda la información respecto de las herramientas necesarias para llevar a cabo un desarrollo de buen nivel, incluyendo las distintas versiones y alternativas para Linux y Windows.
Dividiremos las herramientas según sistema operativo y lenguaje, entregando los enlaces de descarga de las versiones completas o de prueba según corresponda.
En fin, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elkcro.eianes.com/archives/60/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
